برنامه عمومی تغذیه کودی درختان هسته دار
برنامه عمومی تغذیه کودی درختان هسته دار شرکت آراد شیمی سبز بنیان
در جدول زیر شما میتوانید برنامه عمومی تغذیه کودی درختان هسته دار را مشاهده کنید .
برنامه عمومی تغذیه درختان هسته دار شرکت آراد شیمی سبز بنیان | ||||||
ردیف | زمان مصرف | مواد مصرفی | مقدار مصرف لیتر در هکتار | روش مصرف | ||
حداقل | متوسط | حداكثر | ||||
1 | اولین آبیاری در اسفند یا فروردین | کود الی مایع | 5 | 10 | 20 | همراه آبیاری |
2 | متورم شدن جوانه تا قبل از گلدهی یا پس از ریزش گلبرگ ها | آمینو کلات میکرو کامل | 2 | 3 | 6 | محلول پاشی |
3 | زمان نخودی یا فندقی شدن میوه ها |
هیومیک اسید سیلیس دار | 5 | 10 | 20 | همراه آبیاری |
آمینو کلات میکرو کامل | 2 | 3 | 6 | محلول پاشی | ||
4 | درشت شدن میوه ها و رنگ گیری | اسید امینه | 3 | 4 | 6 | محلول پاشی |
گوگرد مایع غیر اکسیده | 5 | 10 | 15 | همراه آبیاری | ||
5 | بلافاصله بعدازبرداشت محصول | آمینو کلات میکرو کامل | 2 | 3 | 6 | محلول پاشی |
توجه: مصرف کودهای پایه طبق برنامه مرسوم منطقه و آزمایش خاک میباشد. | ||||||
این برنامه توسط شرکت آراد شیمی سبز بنیان جهت میوه های هسته دار با محوریت تولیدات این شرکت ارائه شده است.انتشار این مطلب با ذکر منبع مجاز است. |
راههای ارتباطی با کارشناسان شرکت آراد شیمی سبز بنیان
- تلفن تماس :7-09144719134
- شماره ثابت : 04533515876
لطفا از صفحه ما در اینستاگرام دیدن نمایید
آی دی اینستاگرام : aradshimy.co@
بدون دیدگاه